
| Diameter in inches | Inch series | |||
|---|---|---|---|---|
Threads per inch | ||||
| BSW | BSF | UNC | UNF | |
No. 8 | – | – | 32 | 36 |
No. 10 | – | – | 24 | 32 |
3/16 | 24 | 32 | – | – |
1/4 | 20 | 26 | 20 | 28 |
5/16 | 18 | 22 | 18 | 24 |
3/8 | 16 | 20 | 16 | 24 |
7/16 | 14 | 18 | 14 | 20 |
1/2 | 12 | 16 | 13 | 20 |
9/16 | 12 | 16 | 12 | 18 |
5/8 | 11 | 14 | 11 | 18 |
3/4 | 10 | 12 | 10 | 16 |
7/8 | 9 | 11 | 9 | 14 |
1 | 8 | 10 | 8 | 12 |
11/8 | 7 | 9 | 7 | 12 |
11/4 | 7 | 9 | 7 | 12 |
13/8 | 6 | 8 | 6 | 12 |
11/2 | 6 | 8 | 6 | 12 |
15/8 | 5 | 8 | – | – |
13/4 | 5 | 7 | 5 | – |
2 | 4.5 | 7 | 4.5 | – |
21/4 | 4 | 6 | 4.5 | – |
21/2 | 4 | 6 | 4 | – |
23/4 | 3.5 | 6 | 4 | – |
3 | 3.5 | 5 | 4 | – |
| ISO Metric Preferred Coarse Pitch Series | |
|---|---|
Diameter in mm | Pitch in mm |
1.6 | 0.35 |
2 | 0.4 |
2.5 | 0.45 |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2 |
20 | 2.5 |
24 | 3 |
30 | 3.5 |
36 | 4 |
42 | 4.5 |
48 | 5 |
56 | 5.5 |
64 | 6 |